|
概 要 |
||||
|
|
アンツーカーコート12面 | |||
|
|
クラブハウス(鉄骨平屋建て) | |||
| 談話スペース、テラス、会員ロッカールーム | ||||
| スクール用ロッカールーム、会議室 他 | ||||
|
|
||||
| 大正15年(1926年):川崎造船所(兵庫区東山町、現川崎重工)の病院建設予定地を無償で借用し、コート4面を創設。当初の会員は約50名。 | |||
| 昭和9年 (1934年):川崎病院建設のため立退きとなり、石崎産業(株)(沢之鶴酒造)のご厚意により大石川東岸の沢之鶴所有地一千坪を借地し、コート4面とクラブハウスを建設。 | |||
| 昭和13年(1938年):7月、阪神大水害による大石川氾濫のため、コートもクラブハウスも土砂に埋もれたが、翌年10月に復旧。 | |||
| 昭和36年(1961年):神戸市が大石川東岸(国道付近)を緑地帯に指定したことに伴い再度立退きとなり、現在の王子南公園内に移転し、現在に至る。 | |||
| テニスウェアの色は、ホワイトを基調とします。 | |||
| テニスシャツはワンピースを除き、襟付き(Tシャツ不可)とします。 | |||
| (平成18年3月31日 現在) 合計453名 |
| 特別会員: 32名 | |||
| 正 会員 : 297名 | |||
| 家族会員: 63名 | |||
| 週間会員: 48名 | |||
| 法人会員: 2名 | |||
| 地方会員: 11名 | |||
| (地図をクリックすると印刷用に別ウインドウに表示されます) |